名 称 | 縦型マシニングセンター |
---|---|
台 数 | 2台 |
メーカー | MITSUBISHI |
型 番 | M-V4B |
加工範囲 | 400×550 |
名 称 | 縦型マシニングセンター |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | DMG MORI |
型 番 | ecomill 800V |
加工範囲 | 550×800 |
名 称 | ワイヤー放電加工機 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | MITSUBISHI |
型 番 | MV1200S |
加工範囲 | 300×400 |
名 称 | NCフライス盤 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | オークマ |
型 番 | FMR-30 |
加工範囲 | 300×700 |
名 称 | 平面研削機 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | NAGASE |
型 番 | SGW-63 |
加工範囲 | 300×600 |
名 称 | 3Dプリンター 熱融解方式 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | Bellulo |
型 番 | Bellulo400 |
加工範囲 | 400×400×400 |
名 称 | タッピングボール盤 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | STRANDS |
型 番 | |
加工範囲 |
名 称 | コンターマシン |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | NAGASE |
型 番 | GN-360 |
加工範囲 |
名 称 | C型プレス 80t |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | AMADA |
型 番 | TP-80C-X2 |
加工範囲 |
名 称 | CAM CORE 2.5D |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | アンドール |
名 称 | CAM CORE EX |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | アンドール |
名 称 | CAM CORE EX 2.5D |
---|---|
台 3 | 3台 |
メーカー | アンドール |
名 称 | CADbro 3Dビューア |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | キャムクラフト |
名 称 | ナスカ・プロCAD 2.5D |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | ゴードーソリューション |
名 称 | 画像検査機 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | キーエンス |
型 番 | IM-7030T |
加工範囲 | 200×300×75 |
名 称 | デジタルノギス |
---|---|
台 数 | 4台 |
メーカー | ミツトヨ |
型 番 | CD-P20M |
加工範囲 | 0~200 |
名 称 | デジタルノギス |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | ミツトヨ |
型 番 | CD-30C |
加工範囲 | 0~300 |
名 称 | マイクロメーター |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | ミツトヨ |
型 番 | MDC-25MX |
加工範囲 | 0~25 |
名 称 | マイクロメーター |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | ミツトヨ |
型 番 | MDC-50MX |
加工範囲 | 25~50 |
名 称 | インサイドマイクロメーター |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | 新潟精機 |
型 番 | MC304-30I |
加工範囲 | 5~30 |
名 称 | 実体顕微鏡 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | ニコン |
型 番 | |
加工範囲 |
名 称 | 実体顕微鏡 |
---|---|
台 数 | 1台 |
メーカー | ホーザン |
型 番 | |
加工範囲 |
名 称 | 各種ピンゲージ |
---|---|
台 数 | |
メーカー | アイゼン |
型 番 | |
加工範囲 |
図面をFAX・メールで送っていただければすぐに御見積します!
図面をFAXで送っていただければすぐに御見積します!
図面を添付で送っていただければすぐに御見積します!